Высокопроизводительный круглый ремень из полиуретана, обеспечивающий исключительную долговечность, маслостойкость и устойчивость к истиранию для требовательных промышленных применений. Доступен в нескольких размерах (2 мм-20 мм) и цветах для соответствия различным эксплуатационным требованиям.
Диаметр (мм) | Мин. Радиус (дюйм/мм) | Скорость растяжения | Макс. Растяжение (кг/фунт) | Твердость | Длина рулона (м) |
---|---|---|---|---|---|
2 мм | 0,79/20 | 1,5-3% | 0,3/0,7 | 85-95 | 400 |
2,5 мм | 0,87/22 | 1,5-3% | 0,4/0,9 | 85-95 | 400 |
3 мм | 0,98/25 | 1,5-3% | 0,7/1,6 | 85-90 | 400 |
3,5 мм | 1,18/30 | 1,5-3% | 0,95/2,1 | 85-90 | 400 |
4 мм | 1,38/35 | 1,5-3% | 1,2/2,7 | 85-90 | 200 |
5 мм | 1,57/40 | 1,5-3% | 2,0/4,3 | 85-90 | 100 |
6 мм | 1,97/50 | 1,5-3% | 3,2/7,0 | 85-90 | 100 |
7 мм | 2,17/55 | 1,5-3% | 4,1/9,0 | 85-90 | 100 |
8 мм | 2,56/65 | 1,5-3% | 5,0/11,0 | 85-90 | 100 |
9 мм | 2,95/75 | 1,5-3% | 6,8/15,0 | 85-90 | 50 |
10 мм | 2,95/75 | 1,5-3% | 7,7/17,0 | 85-90 | 50 |
12 мм | 3,94/100 | 1,5-3% | 12,2/27,0 | 85-90 | 30 |
15 мм | 4,72/120 | 1,5-3% | 17,7/39,0 | 85-90 | 30 |
18 мм | 5,71/145 | 1,5-3% | 25,4/56,0 | 85-90 | 30 |
20 мм | 6,30/160 | 1,5-3% | 31,3/69,0 | 85-90 | 30 |
Каждый ремень тщательно упакован в прочные картонные коробки с защитной пластиковой оберткой. Стандартная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку. Доставка по всему миру с предоставлением отслеживания.
Наша команда экспертов предоставляет всестороннюю поддержку, включая рекомендации по выбору продукта, помощь в установке и консультации по техническому обслуживанию. Свяжитесь с нами для получения технических характеристик или консультаций по применению.